Oman vs Papua New Guinea, 2nd Match
1
ICC Mens T20 World Cup Warm-up Matches 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 27, 2024 | 8:00 pm | Monday |
Venue
Venue |
---|
Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
OmanPapua New Guinea Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Papua New Guinea | 137 | 9 | 20 |
Oman,Papua New Guinea Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Papua New Guinea | 141 | 7 | 19.1 |
OmanPapua New Guinea Inning 1
137/9(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lega Siaka c naseem khushi b mehran khan | 28 | 24 | 3 | 0 | 116.67 |
c naseem khushi b mehran khan | |||||
Tony Ura b bilal khan | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
b bilal khan | |||||
Assad Vala c kaleemullah b aaqib sulehri | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
c kaleemullah b aaqib sulehri | |||||
Charles Amini c zeeshan maqsood b aaqib sulehri | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
c zeeshan maqsood b aaqib sulehri | |||||
Norman Vanua b aaqib sulehri | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
b aaqib sulehri | |||||
Sese Bau run out | 18 | 20 | 2 | 0 | 90 |
run out | |||||
Kiplin Doriga c rafiullah b zeeshan maqsood | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
c rafiullah b zeeshan maqsood | |||||
Hila Vare run out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
run out | |||||
Kabua Morea b bilal khan | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
b bilal khan | |||||
Alei Nao not out | 17 | 10 | 2 | 1 | 170 |
not out | |||||
Chad Soper not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 16 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal Khan | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Shakeel Ahmed | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
Kaleemullah | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 13.3 |
Aqib Ilyas | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
Mehran Khan | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 9 | 5.7 |
Zeeshan Maqsood | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ayaan Khan | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Oman,Papua New Guinea Inning 1
141/7(19.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kashyap Prajapati c kiplin doriga b alei nao | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
c kiplin doriga b alei nao | |||||
Naseem Khushi c sese bau b alei nao | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
c sese bau b alei nao | |||||
Khalid Kail b charles amini | 27 | 26 | 2 | 1 | 103.85 |
b charles amini | |||||
Zeeshan Maqsood c sese bau b kabua morea | 45 | 42 | 4 | 1 | 107.14 |
c sese bau b kabua morea | |||||
Shoaib Khan b charles amini | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
b charles amini | |||||
Ayaan Khan c kiplin doriga b kabua morea | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
c kiplin doriga b kabua morea | |||||
Rafiullah c hiri hiri b semo kamea | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
c hiri hiri b semo kamea | |||||
Mohammad Nadeem not out | 22 | 11 | 3 | 1 | 200 |
not out | |||||
Mehran Khan not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
not out | |||||
Extras | 12 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabua Morea | 3.1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6.9 |
Alei Nao | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Semo Kamea | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
John Kariko | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Chad Soper | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Charles Amini | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
Assad Vala | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
OmanPapua New Guinea Inning 1
137/9(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lega Siaka c naseem khushi b mehran khan | 28 | 24 | 3 | 0 | 116.67 |
c naseem khushi b mehran khan | |||||
Tony Ura b bilal khan | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
b bilal khan | |||||
Assad Vala c kaleemullah b aaqib sulehri | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
c kaleemullah b aaqib sulehri | |||||
Charles Amini c zeeshan maqsood b aaqib sulehri | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
c zeeshan maqsood b aaqib sulehri | |||||
Norman Vanua b aaqib sulehri | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
b aaqib sulehri | |||||
Sese Bau run out | 18 | 20 | 2 | 0 | 90 |
run out | |||||
Kiplin Doriga c rafiullah b zeeshan maqsood | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
c rafiullah b zeeshan maqsood | |||||
Hila Vare run out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
run out | |||||
Kabua Morea b bilal khan | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
b bilal khan | |||||
Alei Nao not out | 17 | 10 | 2 | 1 | 170 |
not out | |||||
Chad Soper not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 16 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal Khan | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Shakeel Ahmed | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
Kaleemullah | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 13.3 |
Aqib Ilyas | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
Mehran Khan | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 9 | 5.7 |
Zeeshan Maqsood | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ayaan Khan | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Oman,Papua New Guinea Inning 1
141/7(19.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kashyap Prajapati c kiplin doriga b alei nao | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
c kiplin doriga b alei nao | |||||
Naseem Khushi c sese bau b alei nao | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
c sese bau b alei nao | |||||
Khalid Kail b charles amini | 27 | 26 | 2 | 1 | 103.85 |
b charles amini | |||||
Zeeshan Maqsood c sese bau b kabua morea | 45 | 42 | 4 | 1 | 107.14 |
c sese bau b kabua morea | |||||
Shoaib Khan b charles amini | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
b charles amini | |||||
Ayaan Khan c kiplin doriga b kabua morea | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
c kiplin doriga b kabua morea | |||||
Rafiullah c hiri hiri b semo kamea | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
c hiri hiri b semo kamea | |||||
Mohammad Nadeem not out | 22 | 11 | 3 | 1 | 200 |
not out | |||||
Mehran Khan not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
not out | |||||
Extras | 12 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabua Morea | 3.1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6.9 |
Alei Nao | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Semo Kamea | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
John Kariko | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Chad Soper | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Charles Amini | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
Assad Vala | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (153) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)