
Barbados Royals Women vs Guyana Amazon Warriors Women, 1st Match
2
Womens Caribbean Premier League 2024·t20

118/9 (20)
Result 119/9 (19.5)
Barbados Royals Women won by 1 wkt

Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
August 22, 2024 | 12:00 am | Thursday |
Venue
Venue |
---|
Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
Barbados Royals Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Barbados Royals Women | 118 | 9 | 20 |
Guyana Amazon Warriors Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Guyana Amazon Warriors Women | 119 | 9 | 19.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lauren Winfield-Hill b aaliyah alleyne | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
b aaliyah alleyne | |||||
Natasha McLean c ca fraser b qiana joseph | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
c ca fraser b qiana joseph | |||||
Stafanie Taylor b aaliyah alleyne | 38 | 36 | 4 | 1 | 105.56 |
b aaliyah alleyne | |||||
Erin Burns b qiana joseph | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 |
b qiana joseph | |||||
Shemaine Campbelle st rashada williams b amanda-jade wellington | 16 | 21 | 1 | 0 | 76.19 |
st rashada williams b amanda-jade wellington | |||||
Chloe Tryon c amanda-jade wellington b aaliyah alleyne | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
c amanda-jade wellington b aaliyah alleyne | |||||
Shabnim Ismail lbw b amanda-jade wellington | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
lbw b amanda-jade wellington | |||||
Ashmini Munisar c qiana joseph b hayley matthews | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
c qiana joseph b hayley matthews | |||||
Karishma Ramharack b hayley matthews | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
b hayley matthews | |||||
Shakera Selman not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 14 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinelle Henry | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Hayley Matthews | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
Qiana Joseph | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
Aaliyah Alleyne | 4 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5.2 |
Amanda-Jade Wellington | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |
Afy Fletcher | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cherry Ann Fraser | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Hayley Matthews not out | 61 | 58 | 7 | 0 | 105.17 |
not out | |||||
Georgia Redmayne c erin burns b shabnim ismail | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
c erin burns b shabnim ismail | |||||
Rashada Williams lbw b nyia latchman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
lbw b nyia latchman | |||||
Aaliyah Alleyne run out | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
run out | |||||
Laura Harris b shabnim ismail | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
b shabnim ismail | |||||
Qiana Joseph b shabnim ismail | 24 | 20 | 3 | 0 | 120 |
b shabnim ismail | |||||
Chinelle Henry b shabnim ismail | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
b shabnim ismail | |||||
Amanda-Jade Wellington run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Afy Fletcher b erin burns | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
b erin burns | |||||
Shabika Gajnabi run out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Cherry Ann Fraser not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 12 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Tryon | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Shabnim Ismail | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Erin Burns | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6.2 |
Karishma Ramharack | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Nyia Latchman | 3.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4.7 |
Shakera Selman | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lauren Winfield-Hill b aaliyah alleyne | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
b aaliyah alleyne | |||||
Natasha McLean c ca fraser b qiana joseph | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
c ca fraser b qiana joseph | |||||
Stafanie Taylor b aaliyah alleyne | 38 | 36 | 4 | 1 | 105.56 |
b aaliyah alleyne | |||||
Erin Burns b qiana joseph | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 |
b qiana joseph | |||||
Shemaine Campbelle st rashada williams b amanda-jade wellington | 16 | 21 | 1 | 0 | 76.19 |
st rashada williams b amanda-jade wellington | |||||
Chloe Tryon c amanda-jade wellington b aaliyah alleyne | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
c amanda-jade wellington b aaliyah alleyne | |||||
Shabnim Ismail lbw b amanda-jade wellington | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
lbw b amanda-jade wellington | |||||
Ashmini Munisar c qiana joseph b hayley matthews | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
c qiana joseph b hayley matthews | |||||
Karishma Ramharack b hayley matthews | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
b hayley matthews | |||||
Shakera Selman not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 14 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinelle Henry | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Hayley Matthews | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
Qiana Joseph | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
Aaliyah Alleyne | 4 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5.2 |
Amanda-Jade Wellington | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |
Afy Fletcher | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cherry Ann Fraser | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Hayley Matthews not out | 61 | 58 | 7 | 0 | 105.17 |
not out | |||||
Georgia Redmayne c erin burns b shabnim ismail | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
c erin burns b shabnim ismail | |||||
Rashada Williams lbw b nyia latchman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
lbw b nyia latchman | |||||
Aaliyah Alleyne run out | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
run out | |||||
Laura Harris b shabnim ismail | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
b shabnim ismail | |||||
Qiana Joseph b shabnim ismail | 24 | 20 | 3 | 0 | 120 |
b shabnim ismail | |||||
Chinelle Henry b shabnim ismail | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
b shabnim ismail | |||||
Amanda-Jade Wellington run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Afy Fletcher b erin burns | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
b erin burns | |||||
Shabika Gajnabi run out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Cherry Ann Fraser not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 12 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Tryon | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Shabnim Ismail | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Erin Burns | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6.2 |
Karishma Ramharack | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Nyia Latchman | 3.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4.7 |
Shakera Selman | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

5
4
1
0
0

4
1
2
0
1

5
1
3
0
1
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (154) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)