South Africa vs Sri Lanka, 2nd Test
1
Sri Lanka tour of South Africa, 2024·test

358 & 328 & 317 & 238
Result 358 & 328 & 317 & 238
South Africa won by 109 runs

Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
December 5, 2024 | 8:30 am | Thursday |
Venue
Venue |
---|
St George's Park, Gqeberha |
South AfricaSri Lanka Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Sri Lanka | 358 | 10 | 103.4 |
South Africa,Sri Lanka Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Sri Lanka | 328 | 10 | 99.2 |
South AfricaSri Lanka Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Sri Lanka | 317 | 10 | 86 |
South Africa,Sri Lanka Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Sri Lanka | 238 | 10 | 69.1 |
South AfricaSri Lanka Inning 1
358/10(103.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram b lahiru kumara | 20 | 35 | 4 | 0 | 57.14 |
b lahiru kumara | |||||
Tony de Zorzi lbw b asitha fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
lbw b asitha fernando | |||||
Ryan Rickelton c pathum nissanka b lahiru kumara | 101 | 250 | 11 | 0 | 40.4 |
c pathum nissanka b lahiru kumara | |||||
Tristan Stubbs c kusal mendis b lahiru kumara | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
c kusal mendis b lahiru kumara | |||||
Temba Bavuma c kusal mendis b asitha fernando | 78 | 109 | 8 | 1 | 71.56 |
c kusal mendis b asitha fernando | |||||
David Bedingham b prabath jayasuriya | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
b prabath jayasuriya | |||||
Kyle Verreynne not out | 105 | 133 | 12 | 3 | 78.95 |
not out | |||||
Marco Jansen b vishwa fernando | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
b vishwa fernando | |||||
Keshav Maharaj c karunaratne b vishwa fernando | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c karunaratne b vishwa fernando | |||||
Kagiso Rabada b asitha fernando | 23 | 40 | 5 | 0 | 57.5 |
b asitha fernando | |||||
Dane Paterson c kamindu mendis b lahiru kumara | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 |
c kamindu mendis b lahiru kumara | |||||
Extras | 8 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishwa Fernando | 22 | 6 | 65 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Asitha Fernando | 24 | 2 | 102 | 3 | 0 | 3 | 4.2 |
Lahiru Kumara | 17.4 | 3 | 79 | 4 | 2 | 1 | 4.5 |
Prabath Jayasuriya | 31 | 4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
Dhananjaya de Silva | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
South Africa,Sri Lanka Inning 1
328/10(99.2)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka b maharaj | 89 | 157 | 11 | 1 | 56.69 |
b maharaj | |||||
Dimuth Karunaratne c verreynne b rabada | 20 | 43 | 4 | 0 | 46.51 |
c verreynne b rabada | |||||
Dinesh Chandimal c verreynne b dane paterson | 44 | 97 | 5 | 0 | 45.36 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Angelo Mathews c verreynne b marco jansen | 44 | 90 | 6 | 0 | 48.89 |
c verreynne b marco jansen | |||||
Kamindu Mendis c markram b marco jansen | 48 | 92 | 4 | 0 | 52.17 |
c markram b marco jansen | |||||
Dhananjaya de Silva c markram b dane paterson | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
c markram b dane paterson | |||||
Kusal Mendis b dane paterson | 16 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
b dane paterson | |||||
Prabath Jayasuriya st verreynne b maharaj | 24 | 32 | 4 | 0 | 75 |
st verreynne b maharaj | |||||
Lahiru Kumara c marco jansen b dane paterson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c marco jansen b dane paterson | |||||
Vishwa Fernando c verreynne b dane paterson | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.45 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Asitha Fernando not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 27 | 13 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 24 | 7 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
Marco Jansen | 25 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Dane Paterson | 22 | 4 | 71 | 5 | 5 | 0 | 3.2 |
Keshav Maharaj | 24.2 | 5 | 65 | 2 | 0 | 1 | 2.7 |
Aiden Markram | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
South AfricaSri Lanka Inning 2
317/10(86)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony de Zorzi b prabath jayasuriya | 19 | 38 | 2 | 0 | 50 |
b prabath jayasuriya | |||||
Aiden Markram c kusal mendis b vishwa fernando | 55 | 75 | 5 | 0 | 73.33 |
c kusal mendis b vishwa fernando | |||||
Ryan Rickelton lbw b prabath jayasuriya | 24 | 45 | 3 | 0 | 53.33 |
lbw b prabath jayasuriya | |||||
Tristan Stubbs run out | 47 | 112 | 2 | 0 | 41.96 |
run out | |||||
Temba Bavuma b prabath jayasuriya | 66 | 116 | 3 | 2 | 56.9 |
b prabath jayasuriya | |||||
David Bedingham c dhananjaya de silva b prabath jayasuriya | 35 | 55 | 3 | 0 | 63.64 |
c dhananjaya de silva b prabath jayasuriya | |||||
Kyle Verreynne c kusal mendis b vishwa fernando | 9 | 27 | 1 | 0 | 33.33 |
c kusal mendis b vishwa fernando | |||||
Marco Jansen c asitha fernando b prabath jayasuriya | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
c asitha fernando b prabath jayasuriya | |||||
Keshav Maharaj not out | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
not out | |||||
Kagiso Rabada c kusal mendis b lahiru kumara | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
c kusal mendis b lahiru kumara | |||||
Dane Paterson b asitha fernando | 14 | 8 | 2 | 1 | 175 |
b asitha fernando | |||||
Extras | 18 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishwa Fernando | 19 | 4 | 47 | 2 | 0 | 7 | 2.5 |
Asitha Fernando | 14 | 2 | 52 | 1 | 0 | 2 | 3.7 |
Lahiru Kumara | 16 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 4.4 |
Prabath Jayasuriya | 34 | 2 | 129 | 5 | 1 | 0 | 3.8 |
Dhananjaya de Silva | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
South Africa,Sri Lanka Inning 2
238/10(69.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka c verreynne b dane paterson | 18 | 44 | 4 | 0 | 40.91 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Dimuth Karunaratne lbw b rabada | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
lbw b rabada | |||||
Dinesh Chandimal lbw b dane paterson | 29 | 57 | 5 | 0 | 50.88 |
lbw b dane paterson | |||||
Angelo Mathews b maharaj | 32 | 59 | 4 | 1 | 54.24 |
b maharaj | |||||
Kamindu Mendis c verreynne b maharaj | 35 | 35 | 4 | 1 | 100 |
c verreynne b maharaj | |||||
Dhananjaya de Silva c verreynne b rabada | 50 | 92 | 7 | 0 | 54.35 |
c verreynne b rabada | |||||
Kusal Mendis c markram b maharaj | 46 | 76 | 3 | 2 | 60.53 |
c markram b maharaj | |||||
Prabath Jayasuriya c bavuma b maharaj | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
c bavuma b maharaj | |||||
Vishwa Fernando c marco jansen b maharaj | 5 | 24 | 0 | 0 | 20.83 |
c marco jansen b maharaj | |||||
Lahiru Kumara c rickelton b marco jansen | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
c rickelton b marco jansen | |||||
Asitha Fernando not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 12 | 5 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 21 | 3 | 63 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Marco Jansen | 10.1 | 1 | 54 | 1 | 2 | 0 | 5.3 |
Keshav Maharaj | 25 | 3 | 76 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Dane Paterson | 12 | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2.8 |
Aiden Markram | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
South AfricaSri Lanka Inning 1
358/10(103.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram b lahiru kumara | 20 | 35 | 4 | 0 | 57.14 |
b lahiru kumara | |||||
Tony de Zorzi lbw b asitha fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
lbw b asitha fernando | |||||
Ryan Rickelton c pathum nissanka b lahiru kumara | 101 | 250 | 11 | 0 | 40.4 |
c pathum nissanka b lahiru kumara | |||||
Tristan Stubbs c kusal mendis b lahiru kumara | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
c kusal mendis b lahiru kumara | |||||
Temba Bavuma c kusal mendis b asitha fernando | 78 | 109 | 8 | 1 | 71.56 |
c kusal mendis b asitha fernando | |||||
David Bedingham b prabath jayasuriya | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
b prabath jayasuriya | |||||
Kyle Verreynne not out | 105 | 133 | 12 | 3 | 78.95 |
not out | |||||
Marco Jansen b vishwa fernando | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
b vishwa fernando | |||||
Keshav Maharaj c karunaratne b vishwa fernando | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c karunaratne b vishwa fernando | |||||
Kagiso Rabada b asitha fernando | 23 | 40 | 5 | 0 | 57.5 |
b asitha fernando | |||||
Dane Paterson c kamindu mendis b lahiru kumara | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 |
c kamindu mendis b lahiru kumara | |||||
Extras | 8 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishwa Fernando | 22 | 6 | 65 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Asitha Fernando | 24 | 2 | 102 | 3 | 0 | 3 | 4.2 |
Lahiru Kumara | 17.4 | 3 | 79 | 4 | 2 | 1 | 4.5 |
Prabath Jayasuriya | 31 | 4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
Dhananjaya de Silva | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
South Africa,Sri Lanka Inning 1
328/10(99.2)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka b maharaj | 89 | 157 | 11 | 1 | 56.69 |
b maharaj | |||||
Dimuth Karunaratne c verreynne b rabada | 20 | 43 | 4 | 0 | 46.51 |
c verreynne b rabada | |||||
Dinesh Chandimal c verreynne b dane paterson | 44 | 97 | 5 | 0 | 45.36 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Angelo Mathews c verreynne b marco jansen | 44 | 90 | 6 | 0 | 48.89 |
c verreynne b marco jansen | |||||
Kamindu Mendis c markram b marco jansen | 48 | 92 | 4 | 0 | 52.17 |
c markram b marco jansen | |||||
Dhananjaya de Silva c markram b dane paterson | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
c markram b dane paterson | |||||
Kusal Mendis b dane paterson | 16 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
b dane paterson | |||||
Prabath Jayasuriya st verreynne b maharaj | 24 | 32 | 4 | 0 | 75 |
st verreynne b maharaj | |||||
Lahiru Kumara c marco jansen b dane paterson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c marco jansen b dane paterson | |||||
Vishwa Fernando c verreynne b dane paterson | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.45 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Asitha Fernando not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 27 | 13 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 24 | 7 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
Marco Jansen | 25 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Dane Paterson | 22 | 4 | 71 | 5 | 5 | 0 | 3.2 |
Keshav Maharaj | 24.2 | 5 | 65 | 2 | 0 | 1 | 2.7 |
Aiden Markram | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
South AfricaSri Lanka Inning 2
317/10(86)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony de Zorzi b prabath jayasuriya | 19 | 38 | 2 | 0 | 50 |
b prabath jayasuriya | |||||
Aiden Markram c kusal mendis b vishwa fernando | 55 | 75 | 5 | 0 | 73.33 |
c kusal mendis b vishwa fernando | |||||
Ryan Rickelton lbw b prabath jayasuriya | 24 | 45 | 3 | 0 | 53.33 |
lbw b prabath jayasuriya | |||||
Tristan Stubbs run out | 47 | 112 | 2 | 0 | 41.96 |
run out | |||||
Temba Bavuma b prabath jayasuriya | 66 | 116 | 3 | 2 | 56.9 |
b prabath jayasuriya | |||||
David Bedingham c dhananjaya de silva b prabath jayasuriya | 35 | 55 | 3 | 0 | 63.64 |
c dhananjaya de silva b prabath jayasuriya | |||||
Kyle Verreynne c kusal mendis b vishwa fernando | 9 | 27 | 1 | 0 | 33.33 |
c kusal mendis b vishwa fernando | |||||
Marco Jansen c asitha fernando b prabath jayasuriya | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
c asitha fernando b prabath jayasuriya | |||||
Keshav Maharaj not out | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
not out | |||||
Kagiso Rabada c kusal mendis b lahiru kumara | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
c kusal mendis b lahiru kumara | |||||
Dane Paterson b asitha fernando | 14 | 8 | 2 | 1 | 175 |
b asitha fernando | |||||
Extras | 18 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishwa Fernando | 19 | 4 | 47 | 2 | 0 | 7 | 2.5 |
Asitha Fernando | 14 | 2 | 52 | 1 | 0 | 2 | 3.7 |
Lahiru Kumara | 16 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 4.4 |
Prabath Jayasuriya | 34 | 2 | 129 | 5 | 1 | 0 | 3.8 |
Dhananjaya de Silva | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
South Africa,Sri Lanka Inning 2
238/10(69.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka c verreynne b dane paterson | 18 | 44 | 4 | 0 | 40.91 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Dimuth Karunaratne lbw b rabada | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
lbw b rabada | |||||
Dinesh Chandimal lbw b dane paterson | 29 | 57 | 5 | 0 | 50.88 |
lbw b dane paterson | |||||
Angelo Mathews b maharaj | 32 | 59 | 4 | 1 | 54.24 |
b maharaj | |||||
Kamindu Mendis c verreynne b maharaj | 35 | 35 | 4 | 1 | 100 |
c verreynne b maharaj | |||||
Dhananjaya de Silva c verreynne b rabada | 50 | 92 | 7 | 0 | 54.35 |
c verreynne b rabada | |||||
Kusal Mendis c markram b maharaj | 46 | 76 | 3 | 2 | 60.53 |
c markram b maharaj | |||||
Prabath Jayasuriya c bavuma b maharaj | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
c bavuma b maharaj | |||||
Vishwa Fernando c marco jansen b maharaj | 5 | 24 | 0 | 0 | 20.83 |
c marco jansen b maharaj | |||||
Lahiru Kumara c rickelton b marco jansen | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
c rickelton b marco jansen | |||||
Asitha Fernando not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 12 | 5 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 21 | 3 | 63 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Marco Jansen | 10.1 | 1 | 54 | 1 | 2 | 0 | 5.3 |
Keshav Maharaj | 25 | 3 | 76 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Dane Paterson | 12 | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2.8 |
Aiden Markram | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (153) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)