
Rwanda Women vs Cameroon Women, 1st Match
2
Kwibuka Womens Tournament 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 30, 2024 | 8:15 am | Thursday |
Venue
Venue |
---|
Gahanga International Cricket Stadium, Kigali City |
Cameroon Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Cameroon Women | 141 | 4 | 20 |
Rwanda Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Rwanda Women | 39 | 10 | 13.1 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Marie Bimenyimana run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
run out | |||||
Merveille Uwase not out | 62 | 51 | 8 | 0 | 121.57 |
not out | |||||
Gisele Ishimwe lbw b michelle ekani | 47 | 40 | 4 | 1 | 117.5 |
lbw b michelle ekani | |||||
Clarisse Uwase run out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
run out | |||||
Henriette Ishimwe c tchouabo leslie b edwige guehoada | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
c tchouabo leslie b edwige guehoada | |||||
Alice Ikuzwe not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 7 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olive Ranedoumoun | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Edwige Guehoada | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Tchouabo Leslie | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Marguerite Bessala | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
Michelle Ekani | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |
Madaleine Sissako | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Madaleine Sissako c merveille uwase b rosine irera | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
c merveille uwase b rosine irera | |||||
Michelle Ekani run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Cynerah Mboe b alice ikuzwe | 7 | 24 | 0 | 0 | 29.17 |
b alice ikuzwe | |||||
Brenda Waluma c alice ikuzwe b henriette ishimwe | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
c alice ikuzwe b henriette ishimwe | |||||
Olive Ranedoumoun b josiane nyirankundineza | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
b josiane nyirankundineza | |||||
Marguerite Bessala b henriette ishimwe | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
b henriette ishimwe | |||||
Sandra Nono b alice ikuzwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
b alice ikuzwe | |||||
Elsa Kana run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
run out | |||||
Tchouabo Leslie c and b henriette ishimwe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c and b henriette ishimwe | |||||
Catherine Messina b henriette ishimwe | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
b henriette ishimwe | |||||
Edwige Guehoada not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Jeanne Ngono not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 4 | 2 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belise Murekatete | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Rosine Irera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie Bimenyimana | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Josiane Nyirankundineza | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Henriette Ishimwe | 3.1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.8 |
Alice Ikuzwe | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rosette Shimwamana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Marie Bimenyimana run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
run out | |||||
Merveille Uwase not out | 62 | 51 | 8 | 0 | 121.57 |
not out | |||||
Gisele Ishimwe lbw b michelle ekani | 47 | 40 | 4 | 1 | 117.5 |
lbw b michelle ekani | |||||
Clarisse Uwase run out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
run out | |||||
Henriette Ishimwe c tchouabo leslie b edwige guehoada | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
c tchouabo leslie b edwige guehoada | |||||
Alice Ikuzwe not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 7 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olive Ranedoumoun | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Edwige Guehoada | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Tchouabo Leslie | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Marguerite Bessala | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
Michelle Ekani | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |
Madaleine Sissako | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Madaleine Sissako c merveille uwase b rosine irera | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
c merveille uwase b rosine irera | |||||
Michelle Ekani run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Cynerah Mboe b alice ikuzwe | 7 | 24 | 0 | 0 | 29.17 |
b alice ikuzwe | |||||
Brenda Waluma c alice ikuzwe b henriette ishimwe | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
c alice ikuzwe b henriette ishimwe | |||||
Olive Ranedoumoun b josiane nyirankundineza | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
b josiane nyirankundineza | |||||
Marguerite Bessala b henriette ishimwe | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
b henriette ishimwe | |||||
Sandra Nono b alice ikuzwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
b alice ikuzwe | |||||
Elsa Kana run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
run out | |||||
Tchouabo Leslie c and b henriette ishimwe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c and b henriette ishimwe | |||||
Catherine Messina b henriette ishimwe | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
b henriette ishimwe | |||||
Edwige Guehoada not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Jeanne Ngono not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 4 | 2 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belise Murekatete | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Rosine Irera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie Bimenyimana | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Josiane Nyirankundineza | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Henriette Ishimwe | 3.1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.8 |
Alice Ikuzwe | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rosette Shimwamana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

8
8
0
0
0

8
6
2
0
0

8
5
3
0
0

8
5
3
0
0

8
4
4
0
0

8
2
6
0
0

8
2
6
0
0

8
0
8
0
0
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (154) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)