Cameroon Women vs Malawi Women, 20th Match
3
Kwibuka Womens Tournament 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
June 4, 2024 | 12:45 pm | Tuesday |
Venue
Venue |
---|
Integrated Polytechnic Regional Centre, Kigali City |
Cameroon Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Cameroon Women | 88 | 10 | 18.4 |
Malawi Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Malawi Women | 92 | 2 | 18.2 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jeanne Ngono run out | 25 | 28 | 4 | 0 | 89.29 |
run out | |||||
Marguerite Bessala c mercy kudimba b ketrina chingaipe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c mercy kudimba b ketrina chingaipe | |||||
Bernadette Mbida c praise maziya b ketrina chingaipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c praise maziya b ketrina chingaipe | |||||
Michelle Ekani b lidia dimba | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
b lidia dimba | |||||
Brenda Waluma c lidia dimba b lucy malino | 8 | 16 | 0 | 0 | 50 |
c lidia dimba b lucy malino | |||||
Madaleine Sissako c ketrina chingaipe b lidia dimba | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
c ketrina chingaipe b lidia dimba | |||||
Tchouabo Leslie b sugeni kananji | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
b sugeni kananji | |||||
Elsa Kana b lidia dimba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
b lidia dimba | |||||
Cynerah Mboe b ketrina chingaipe | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
b ketrina chingaipe | |||||
Catherine Messina run out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
run out | |||||
Edwige Guehoada not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 20 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketrina Chingaipe | 3.4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4.4 |
Tricia Chabila | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Vanessa Phiri | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5.7 |
Lucy Malino | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3.8 |
Lidia Dimba | 4 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4.2 |
Sugeni Kananji | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Praise Maziya c michelle ekani b cynerah mboe | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
c michelle ekani b cynerah mboe | |||||
Sophina Chinawa not out | 33 | 57 | 2 | 0 | 57.89 |
not out | |||||
Triphonia Luka lbw b jeanne ngono | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
lbw b jeanne ngono | |||||
Lidia Dimba not out | 27 | 35 | 3 | 0 | 77.14 |
not out | |||||
Extras | 21 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Ekani | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Cynerah Mboe | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Jeanne Ngono | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5.7 |
Tchouabo Leslie | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Edwige Guehoada | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bernadette Mbida | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
Marguerite Bessala | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5.3 |
Madaleine Sissako | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3.9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jeanne Ngono run out | 25 | 28 | 4 | 0 | 89.29 |
run out | |||||
Marguerite Bessala c mercy kudimba b ketrina chingaipe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c mercy kudimba b ketrina chingaipe | |||||
Bernadette Mbida c praise maziya b ketrina chingaipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c praise maziya b ketrina chingaipe | |||||
Michelle Ekani b lidia dimba | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
b lidia dimba | |||||
Brenda Waluma c lidia dimba b lucy malino | 8 | 16 | 0 | 0 | 50 |
c lidia dimba b lucy malino | |||||
Madaleine Sissako c ketrina chingaipe b lidia dimba | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
c ketrina chingaipe b lidia dimba | |||||
Tchouabo Leslie b sugeni kananji | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
b sugeni kananji | |||||
Elsa Kana b lidia dimba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
b lidia dimba | |||||
Cynerah Mboe b ketrina chingaipe | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
b ketrina chingaipe | |||||
Catherine Messina run out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
run out | |||||
Edwige Guehoada not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 20 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketrina Chingaipe | 3.4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4.4 |
Tricia Chabila | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Vanessa Phiri | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5.7 |
Lucy Malino | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3.8 |
Lidia Dimba | 4 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4.2 |
Sugeni Kananji | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Praise Maziya c michelle ekani b cynerah mboe | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
c michelle ekani b cynerah mboe | |||||
Sophina Chinawa not out | 33 | 57 | 2 | 0 | 57.89 |
not out | |||||
Triphonia Luka lbw b jeanne ngono | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
lbw b jeanne ngono | |||||
Lidia Dimba not out | 27 | 35 | 3 | 0 | 77.14 |
not out | |||||
Extras | 21 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Ekani | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Cynerah Mboe | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Jeanne Ngono | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5.7 |
Tchouabo Leslie | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Edwige Guehoada | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bernadette Mbida | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
Marguerite Bessala | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5.3 |
Madaleine Sissako | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3.9 |
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (154) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)