
Cameroon Women vs Kenya Women, 21st Match
2
Kwibuka Womens Tournament 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
June 5, 2024 | 8:15 am | Wednesday |
Venue
Venue |
---|
Gahanga International Cricket Stadium, Kigali City |
Cameroon Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Cameroon Women | 37 | 10 | 15.3 |
Kenya Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Kenya Women | 41 | 2 | 6.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Madaleine Sissako c venasa ooko b lavendah idambo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
c venasa ooko b lavendah idambo | |||||
Jeanne Ngono c charity muthoni b ann wanjira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c charity muthoni b ann wanjira | |||||
Michelle Ekani c queentor abel b ann wanjira | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
c queentor abel b ann wanjira | |||||
Bernadette Mbida b esther wachira | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
b esther wachira | |||||
Brenda Waluma c lavendah idambo b esther wachira | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
c lavendah idambo b esther wachira | |||||
Marguerite Bessala b esther wachira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b esther wachira | |||||
Tchouabo Leslie run out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
run out | |||||
Elsa Kana c and b esther wachira | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
c and b esther wachira | |||||
Sandra Nono c and b judith ogolla | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
c and b judith ogolla | |||||
Catherine Messina run out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Edwige Guehoada not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 4 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavendah Idambo | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.7 |
Ann Wanjira | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.7 |
Flavia Odhiambo | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Edith Waithaka | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
Esther Wachira | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 |
Judith Ogolla | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Queentor Abel not out | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
not out | |||||
Esther Wachira c and b jeanne ngono | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
c and b jeanne ngono | |||||
Veronica Abuga c jeanne ngono b tchouabo leslie | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.33 |
c jeanne ngono b tchouabo leslie | |||||
Venasa Ooko not out | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
not out | |||||
Extras | 6 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madaleine Sissako | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jeanne Ngono | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Tchouabo Leslie | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Madaleine Sissako c venasa ooko b lavendah idambo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
c venasa ooko b lavendah idambo | |||||
Jeanne Ngono c charity muthoni b ann wanjira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c charity muthoni b ann wanjira | |||||
Michelle Ekani c queentor abel b ann wanjira | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
c queentor abel b ann wanjira | |||||
Bernadette Mbida b esther wachira | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
b esther wachira | |||||
Brenda Waluma c lavendah idambo b esther wachira | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
c lavendah idambo b esther wachira | |||||
Marguerite Bessala b esther wachira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b esther wachira | |||||
Tchouabo Leslie run out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
run out | |||||
Elsa Kana c and b esther wachira | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
c and b esther wachira | |||||
Sandra Nono c and b judith ogolla | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
c and b judith ogolla | |||||
Catherine Messina run out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Edwige Guehoada not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 4 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavendah Idambo | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.7 |
Ann Wanjira | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.7 |
Flavia Odhiambo | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Edith Waithaka | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
Esther Wachira | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 |
Judith Ogolla | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Queentor Abel not out | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
not out | |||||
Esther Wachira c and b jeanne ngono | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
c and b jeanne ngono | |||||
Veronica Abuga c jeanne ngono b tchouabo leslie | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.33 |
c jeanne ngono b tchouabo leslie | |||||
Venasa Ooko not out | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
not out | |||||
Extras | 6 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madaleine Sissako | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jeanne Ngono | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Tchouabo Leslie | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

8
8
0
0
0

8
6
2
0
0

8
5
3
0
0

8
5
3
0
0

8
4
4
0
0

8
2
6
0
0

8
2
6
0
0

8
0
8
0
0
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (154) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)