Ireland vs South Africa, 1st T20I
2
Ireland v South Africa in UAE, 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
September 27, 2024 | 4:30 pm | Friday |
Venue
Venue |
---|
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
IrelandSouth Africa Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa | 171 | 8 | 20 |
Ireland,South Africa Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa | 174 | 2 | 17.4 |
IrelandSouth Africa Inning 1
171/8(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling b ottneil baartman | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
b ottneil baartman | |||||
Ross Adair c tristan stubbs b wiaan mulder | 18 | 10 | 3 | 1 | 180 |
c tristan stubbs b wiaan mulder | |||||
Harry Tector c williams b bjorn fortuin | 16 | 15 | 4 | 0 | 106.67 |
c williams b bjorn fortuin | |||||
Curtis Campher c ottneil baartman b patrick kruger | 49 | 36 | 6 | 1 | 136.11 |
c ottneil baartman b patrick kruger | |||||
Neil Rock b nqaba peter | 37 | 28 | 4 | 1 | 132.14 |
b nqaba peter | |||||
George Dockrell c rickelton b patrick kruger | 21 | 16 | 1 | 1 | 131.25 |
c rickelton b patrick kruger | |||||
Mark Adair c wiaan mulder b patrick kruger | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
c wiaan mulder b patrick kruger | |||||
Fionn Hand c ottneil baartman b patrick kruger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c ottneil baartman b patrick kruger | |||||
Matthew Humphreys not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Craig Young not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 20 | 2 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizaad Williams | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9.7 |
Wiaan Mulder | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
Ottneil Baartman | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 12 |
Bjorn Fortuin | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Patrick Kruger | 4 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
Aiden Markram | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Nqaba Peter | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
Ireland,South Africa Inning 1
174/2(17.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton c curtis campher b mark adair | 76 | 48 | 3 | 6 | 158.33 |
c curtis campher b mark adair | |||||
Reeza Hendricks lbw b craig young | 51 | 33 | 5 | 3 | 154.55 |
lbw b craig young | |||||
Matthew Breetzke not out | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.71 |
not out | |||||
Aiden Markram not out | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
not out | |||||
Extras | 11 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Humphreys | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mark Adair | 3.4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |
Craig Young | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 8.3 |
Fionn Hand | 3 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 12.7 |
Benjamin White | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
Harry Tector | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 |
IrelandSouth Africa Inning 1
171/8(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling b ottneil baartman | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
b ottneil baartman | |||||
Ross Adair c tristan stubbs b wiaan mulder | 18 | 10 | 3 | 1 | 180 |
c tristan stubbs b wiaan mulder | |||||
Harry Tector c williams b bjorn fortuin | 16 | 15 | 4 | 0 | 106.67 |
c williams b bjorn fortuin | |||||
Curtis Campher c ottneil baartman b patrick kruger | 49 | 36 | 6 | 1 | 136.11 |
c ottneil baartman b patrick kruger | |||||
Neil Rock b nqaba peter | 37 | 28 | 4 | 1 | 132.14 |
b nqaba peter | |||||
George Dockrell c rickelton b patrick kruger | 21 | 16 | 1 | 1 | 131.25 |
c rickelton b patrick kruger | |||||
Mark Adair c wiaan mulder b patrick kruger | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
c wiaan mulder b patrick kruger | |||||
Fionn Hand c ottneil baartman b patrick kruger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c ottneil baartman b patrick kruger | |||||
Matthew Humphreys not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Craig Young not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 20 | 2 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizaad Williams | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9.7 |
Wiaan Mulder | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
Ottneil Baartman | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 12 |
Bjorn Fortuin | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Patrick Kruger | 4 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
Aiden Markram | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Nqaba Peter | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
Ireland,South Africa Inning 1
174/2(17.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton c curtis campher b mark adair | 76 | 48 | 3 | 6 | 158.33 |
c curtis campher b mark adair | |||||
Reeza Hendricks lbw b craig young | 51 | 33 | 5 | 3 | 154.55 |
lbw b craig young | |||||
Matthew Breetzke not out | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.71 |
not out | |||||
Aiden Markram not out | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
not out | |||||
Extras | 11 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Humphreys | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mark Adair | 3.4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |
Craig Young | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 8.3 |
Fionn Hand | 3 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 12.7 |
Benjamin White | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
Harry Tector | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

5
2
3
0
0

5
3
2
0
0
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (153) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)