Romania vs Bulgaria, 3rd Match
2
Continental Cup 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 24, 2024 | 3:00 pm | Friday |
Venue
Venue |
---|
Moara Vlasiei Cricket Ground, Ilfov County |
RomaniaBulgaria Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Bulgaria | 79 | 10 | 17.2 |
Romania,Bulgaria Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Bulgaria | 80 | 3 | 10.4 |
RomaniaBulgaria Inning 1
79/10(17.2)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Dimo Nikolov c taranjeet singh b manmeet koli | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
c taranjeet singh b manmeet koli | |||||
Manan Bashir c kaka vimlesh b muhammad moiz | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 |
c kaka vimlesh b muhammad moiz | |||||
Firas Hussain c satvik nadigotla b muhammad moiz | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.54 |
c satvik nadigotla b muhammad moiz | |||||
Milen Gogev c kaka vimlesh b manmeet koli | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c kaka vimlesh b manmeet koli | |||||
Prakash Mishra b taranjeet singh | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
b taranjeet singh | |||||
Isa Zaroo b asif bevinje | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
b asif bevinje | |||||
Zaid Soulat b shantanu vashisht | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
b shantanu vashisht | |||||
Zeerak Chughtai c satvik nadigotla b asif bevinje | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
c satvik nadigotla b asif bevinje | |||||
Danyal Raja c and b taranjeet singh | 15 | 20 | 2 | 0 | 75 |
c and b taranjeet singh | |||||
Gagandeep Singh b taranjeet singh | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
b taranjeet singh | |||||
Boiko Ivanov not out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
not out | |||||
Extras | 8 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manmeet Koli | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3.5 |
Asif Bevinje | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 7.3 |
Muhammad Moiz | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4.2 |
Shantanu Vashisht | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3.7 |
Taranjeet Singh | 3.2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4.5 |
Romania,Bulgaria Inning 1
80/3(10.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Satvik Nadigotla b danyal raja | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
b danyal raja | |||||
Taranjeet Singh c milen gogev b gagandeep singh | 37 | 21 | 6 | 1 | 176.19 |
c milen gogev b gagandeep singh | |||||
Muhammad Moiz c danyal raja b gagandeep singh | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
c danyal raja b gagandeep singh | |||||
Anand Rajshekara not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
not out | |||||
Kaka Vimlesh not out | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
not out | |||||
Extras | 10 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danyal Raja | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 7.7 |
Milen Gogev | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Gagandeep Singh | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
Firas Hussain | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dimo Nikolov | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RomaniaBulgaria Inning 1
79/10(17.2)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Dimo Nikolov c taranjeet singh b manmeet koli | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
c taranjeet singh b manmeet koli | |||||
Manan Bashir c kaka vimlesh b muhammad moiz | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 |
c kaka vimlesh b muhammad moiz | |||||
Firas Hussain c satvik nadigotla b muhammad moiz | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.54 |
c satvik nadigotla b muhammad moiz | |||||
Milen Gogev c kaka vimlesh b manmeet koli | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c kaka vimlesh b manmeet koli | |||||
Prakash Mishra b taranjeet singh | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
b taranjeet singh | |||||
Isa Zaroo b asif bevinje | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
b asif bevinje | |||||
Zaid Soulat b shantanu vashisht | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
b shantanu vashisht | |||||
Zeerak Chughtai c satvik nadigotla b asif bevinje | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
c satvik nadigotla b asif bevinje | |||||
Danyal Raja c and b taranjeet singh | 15 | 20 | 2 | 0 | 75 |
c and b taranjeet singh | |||||
Gagandeep Singh b taranjeet singh | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
b taranjeet singh | |||||
Boiko Ivanov not out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
not out | |||||
Extras | 8 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manmeet Koli | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3.5 |
Asif Bevinje | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 7.3 |
Muhammad Moiz | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4.2 |
Shantanu Vashisht | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3.7 |
Taranjeet Singh | 3.2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4.5 |
Romania,Bulgaria Inning 1
80/3(10.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Satvik Nadigotla b danyal raja | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
b danyal raja | |||||
Taranjeet Singh c milen gogev b gagandeep singh | 37 | 21 | 6 | 1 | 176.19 |
c milen gogev b gagandeep singh | |||||
Muhammad Moiz c danyal raja b gagandeep singh | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
c danyal raja b gagandeep singh | |||||
Anand Rajshekara not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
not out | |||||
Kaka Vimlesh not out | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
not out | |||||
Extras | 10 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danyal Raja | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 7.7 |
Milen Gogev | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Gagandeep Singh | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
Firas Hussain | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dimo Nikolov | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HOT TAGS
india (230) virat-kohli (188) rohit-sharma (187) ipl-2025 (153) bcci (123) australia (121) champions-trophy (112) cricket-news (108) icc (104) jasprit-bumrah (101) border-gavaskar-trophy (99) ind-vs-aus (91) england (89) test-cricket (78) new-zealand (65) cricket (65) pakistan (64) kl-rahul (63) south-africa (61) ranji-trophy (57)